功率范围:3KVA~60KVA
工作方式:单进单出/三进单出/三进三出电力专用UPS
BJ-DL系列UPS,是我公司专为电力部门设计的在线式正弦波不间断电源系统,广泛应用于发电厂、变电站、配电所等。该系列UPS采用CPU控制,运用高频载波技术及IGBT功率器件,具有双变换、在线式、零转换等特点。市电正常时,单相220VAC(或三相380VAC)经过隔离、整流滤波后变成直流,直流通过逆变器变成交流后再提供给负载供电;若交流电网输入异常或断电时,则由电力系统后备的110VDC或220VDC直流屏经逆止二极管逆变供电。当直流屏欠压或断电时,静态开关切换到旁路供电;市电恢复正常时,自动切换到市电逆变供电。若逆变器过载或故障时,转为旁路供电,同时发出警告信号。
功能特点:
◆双变换在线式工作模式,纯正弦波输出
◆三端口电气隔离
◆CPU智能型检测及控制
◆静态开关零间断切换
◆无源干接点和RS232/485监控
◆具有过压、欠压、过流、过热、短路等多种保护功能
◆LCD,LED操作监控界面
◆采用电力标准屏柜设计
◆直观的机械式表头指示
电力专用DL系列3~60KVA技术参数表
单进单出3~15KVA
型号 | BJ-DL1103 | BJ-DL1108 | BJ-DL1110 | BJ-DL1115 | |
额定容量 | 3KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | |
工作方式及原理 | 在线式供电、静态旁路开关(无间断切换),双重转换技术,输入输出完全隔离 | ||||
交流输入 | |||||
相数 | 单相+地线 | ||||
输入电压 | 220V±20% | ||||
输入频率 | 50HZ±10% | ||||
功率因数 | ≥0.8 | ||||
交流输出 | |||||
输出电压 | 220V±2% | ||||
输出频率 | 50HZ±0.5%(电池模式) | ||||
功率因数 | 0.8 | ||||
波形 | 正弦波 | ||||
总谐波失真 | 线性负载<3%,非线性负载<5% | ||||
动态电压瞬变 | ±5%(负载0~100%跃变 | ||||
瞬变恢复时间 | <20ms | ||||
过载能力 | >125%,1min;>150%,200ms | ||||
直流输入 | |||||
额定电压 | 110V/220V | ||||
电压范围 | (90~150)/(180~300) | ||||
系统指标 | |||||
满载效率 | >90% | ||||
切换时间 | oms | ||||
通讯接口 | 无源干接点/RS232 | ||||
运行温度 | 0-40℃ | ||||
相对湿度 | 30%-90%(无凝结) | ||||
运行高度 | <2000m,超过此高度降额使用,每上升100m,额定功率下降1%,最高4000m; | ||||
冷却方式 | 强制通风(温控式) | ||||
噪音 | <60dB | <65dB | |||
箱体颜色 | 灰白色(可选) | ||||
选件 | RS485/网络适配器(SNMP)/输入输出配电柜/防雷装置/旁路稳压柜/可根据要求设计机柜尺寸 | ||||
外形尺寸mm | 800×600×2260/800×800×2260 | ||||
重量Kg | 230 | 330 | 380 | 460 |
三进单出10~60KVA
型号 | BJ-DL3110 | BJ-DL3115 | BJ-DL3120 | BJ-DL3130 | BJ-DL3140 | BJ-DL3150 | BJ-DL3160 |
额定容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA |
工作方式及原理 | 在线式供电、静态旁路开关(无间切换),双重转换技术,输入输出完全隔离 | ||||||
交流输入 | |||||||
相数 | 三相五线 | ||||||
输入电压 | 380V±20% | ||||||
输入频率 | 50Hz±10% | ||||||
功率因数 | ≥0.8 | ||||||
交流输出 | |||||||
输出电压 | 220V±2% | ||||||
输出频率 | 50Hz ± 0.5%(电池模式) | ||||||
功率因数 | 0.8 | ||||||
波形 | 正弦波 | ||||||
总谐波失真 | 线性负载<3%,非线性负载<5% | ||||||
动态电压瞬变 | ±5%(负载0~100%跃变 | ||||||
瞬变恢复时间 | <20ms | ||||||
过载能力 | >125%,1min;>150%,200ms | ||||||
直流输入 | |||||||
额定电压 | 110V/220V | 220V | |||||
电压范围 | (90~150V)/(180~300V) | 180~300V | |||||
系统指标 | |||||||
满载效率 | >90% | ||||||
切换时间 | oms | ||||||
通讯接口 | 无源干接点/RS232 | ||||||
运行温度 | 0-40℃ | ||||||
相对湿度 | 30%-90%(无凝结) | ||||||
运行高度 | <2000m,超过此高度降额使用,每上升100m,额定功率下降1%,最高4000m; | ||||||
冷却方式 | 强制通风(温控式) | ||||||
噪音 | <60dB | <65dB | |||||
箱体颜色 | 灰白色(可选) | ||||||
选件 | RS485/网络适配器(SNMP)/输入输出配电柜/防雷装置/旁路稳压柜/可根据要求设计机柜尺寸 | ||||||
外形尺寸mm | 800×600×2260/800×800×2260 | 1000×800×2260 | |||||
重量Kg | 258 | 350 | 400 | 480 | 580 | 650 | 900 |
三进三出10~60KVA
型号 | BJ-DL3310 | BJ-DL3315 | BJ-DL3320 | BJ-DL3330 | BJ-DL3340 | BJ-DL3350 | BJ-DL3360 |
额定容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA |
工作方式及原理 | 在线式供电、静态旁路开关(无间切换),双重转换技术,输入输出完全隔离 | ||||||
交流输入 | |||||||
相数 | 三相五线 | ||||||
输入电压 | 380V±20% | ||||||
输入频率 | 50Hz±10% | ||||||
功率因数 | ≥0.8 | ||||||
交流输出 | |||||||
输出电压 | 380V±2% | ||||||
输出频率 | 50Hz ± 0.5%(电池模式) | ||||||
功率因数 | 0.8 | ||||||
波形 | 正弦波 | ||||||
总谐波失真 | 线性负载<3%,非线性负载<5% | ||||||
动态电压瞬变 | ±5%(负载0~100%跃变 | ||||||
瞬变恢复时间 | <20ms | ||||||
过载能力 | >125%,1min;>150%,200ms | ||||||
直流输入 | |||||||
额定电压 | 110V/220V | 220V | |||||
电压范围 | (90~150V)/(180~300V) | 180~300V | |||||
系统指标 | |||||||
满载效率 | >90% | ||||||
切换时间 | oms | ||||||
通讯接口 | 无源干接点/RS232 | ||||||
运行温度 | 0-40℃ | ||||||
相对湿度 | 30%-90%(无凝结) | ||||||
运行高度 | <2000m,超过此高度降额使用,每上升100m,额定功率下降1%,最高4000m; | ||||||
冷却方式 | 强制通风(温控式) | ||||||
噪音 | <60dB | <65dB | |||||
箱体颜色 | 灰白色(可选) | ||||||
选件 | RS485/网络适配器(SNMP)/输入输出配电柜/防雷装置/旁路稳压柜/可根据要求设计机柜尺寸 | ||||||
外形尺寸mm | 800×600×2260/800×800×2260 | 1000×800×2260 | |||||
重量Kg | 278 | 380 | 430 | 510 | 620 | 690 | 940 |
由于技术更新,参数如有变动,恕不另行通知,敬请客户谅解。