功率范围:1KVA~10KVA
工作方式:单进单出在线式
功能特点:
1、宽输入电压、频率范围,适应电力环境不佳的偏远地区;
2、输入功率因数修正,减少谐波对电网的危害,方便接小型发电机;
3、零切换,有效的保证了负载运行的安全性与可靠性;
4、自我检测功能,自动报警;
5、可直流启动,方便使用,电池低压保护,市电恢复时,自动启动。
CR系列1~10KVA技术参数表:
型号 | C1KR | C1KRS | C2KR | C2KRS | C3KR | C3KRS | C6KR | C6KRS | C10KR | C10KRS |
额定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | 10KVA | |||||
输入 | ||||||||||
电压 | 115~300VAC | 120~275VAC | ||||||||
频率 | 40~60Hz | |||||||||
功率因数 | 大于0.97 | |||||||||
输出 | ||||||||||
电压 | 220±1%VAC | |||||||||
频率 | 市电模式时与市电同步;电池模式时50±1%Hz | |||||||||
过载能力你 | 110~150% 30S;150%以上 300ms | 105~130% 1min;130~150% 30s | ||||||||
波形 | 正弦波 | |||||||||
切换时间 | 0ms | |||||||||
电流峰值比 | 3:1 | |||||||||
电池 | ||||||||||
额定电压 | 36VDC | 72VDC | 96VDC | 192VDC | ||||||
充电时间 | 标机:6小时充至90%;长效机:取决于外接电池组容量 | |||||||||
通讯界面 | RS232、Webpower卡(选配)、AS400卡(选配) | |||||||||
工作温度 | 0~40° | |||||||||
相对湿度 | 10~90%(不结露) | |||||||||
重量Kg | 16.3 | 9.1 | 10.3 | 11.5 | 11.2 | 12.3 | 18.3 | 19.5 | 21.5 | 22.7 |
主机尺寸mm | 483×450×88 | 490×635×130 | ||||||||
电池包尺寸mm | 483×460×88 | 490×635×130 |
由于技术更新,参数如有变动,恕不另行通知,敬请客户谅解。