功率范围:10KVA~200KVA
工作方式:三进三出在线式模块化UPS
模块化UPS电源结合了传统塔式机型的技术特点与现代机房模块化的需求,在实现模块化设计的同时,保证了系统的高可靠性。此系列产品各项性能指标均达到国际领先水平,拥有极高的性价比,是各行业高可靠供电需求的最佳选择。
提供各种规格功率模块以及机柜系统,用户可根据负载需求进行灵活配置。单个机柜可以实现200KVA的容量,机柜并联后可以实现400KVA的容量配置。
系统特点:
●UPS系统模块化设计,X+N冗余,在线热插拔升级扩容。
●负载适应性以及带载能力,超强的电网适应性。
●绿色节能电源:整机效率大于95%,输入功率因数大于0.99,输入电流谐波小于3%。
●功率模块配置双DSP控制器,模块独立自主控制,无单点故障风险。
●整流、逆变、充电、放电全部实现DSP数字化控制。
●采用IGBT模块而非分立器件,极大在提高了功率模块与系统的可靠性。
●全正面维护,提供上下进线方式,方便用户接线。
●大屏幕触摸屏人机界面,信息量丰富。
●独立充电系统,充电能力好,完善的电池管理方案。
●全数字化模块并联技术,极佳的环流指标。
●可紧靠其他设备安装,节省机房空间。
●冗余智能调速风扇,低噪节能。
●系统机柜内部集成配电系统,安装极其方便并且节省用户投资。
●发电机匹配性能。
●可电池直流启动(冷启动),方便操作。
●所有电路板均采用三防工艺。
系统选件:
●防尘网
●SNMP网络通讯卡
●防雷模块
●电池温度补偿器
●手机短信报警器
NX系列10-200KVA模块化UPS电源系统技术参数表
容量 | 10-200KVA | ||
主路输入 | |||
输入电压 | 380/400/415VAC | ||
输入频率 | 50/60Hz | ||
功率因数 | >0.99 | ||
电流畸变率 | THD<3% | ||
电压范围 | -40% ~ +25%,-40% ~ +20%之间功率线性降额 | ||
频率范围 | 40~70Hz | ||
电池 | |||
电池电压 | ±240VDC(32~40节可调) | ||
充电功率 | 20%×系统功率 | ||
充电电压精度 | ±1% | ||
旁路 | |||
旁路电压 | 380/400/415VAC | ||
电压范围 | -20% ~ +15% | ||
过载能力 | 135%:60分钟;135%~150%:7分钟;负载>150%:100ms | ||
输出 | |||
输出电压 | 380V/400V/415V | ||
电压精度 | ±1%(平衡负载),±1.5%(不平衡负载) | ||
电压畸变率 | TDH<1%(线性负载),THD<3%(非线性负载) | ||
功率因数 | 0.8 | ||
三相相位精度 | 120°±0.5° | ||
峰值比 | 3:1 | ||
系统 | |||
系统效率 | 正常模式:95%;经济模式:98% | ||
电池模式效率 | 95% | ||
显示 | LCD+LED,触摸屏+键盘 | ||
防护等级 | IP20 | ||
通信接口 | RS232,RS485,干接点,SNMP卡,EPO,发电机接口 | ||
接线方式 | 支持上下接线 | ||
运行温度 | 0-40℃ | ||
相对湿度 | 0-95%(不结露) | ||
噪音 | <55dB | ||
重量 | 3模块机柜 | 型号:NX030/10,NX045/15,NX060/20 | 120Kg |
6模块机柜 | 型号:NX060/10,NX090/15,NX120/20 | 176Kg | |
10模块机柜 | 型号:NX100/10,NX150/15,NX200/20 | 196Kg | |
型号:XM10 | 10KVA功率模块 | 20Kg | |
型号:XM15 | 15KVA功率模块 | 21Kg | |
型号:MX20 | 20KVA功率模块 | 22Kg | |
尺寸(W×D×H) mm | 3模块机柜 | 600×900×1100 | |
6模块机柜 | 600×900×1600 | ||
10模块机柜 | 600×900×2000 | ||
功率模块 | 440×590×134(10KVA/15KVA/20KVA) |
由于技术更新,参数如有变动,恕不另行通知,敬请客户谅解。